SY Sea Star/SY Sea Bird ★★★★ – Seychellen
Ab-Preis p.P. Bett in Doppelkabine inkl. Vollpension, Transfers
Gesamteindruck: Moderne, elegante Drei-Mast-Segler mit vielen Annehmlichkeiten und Komfort. Entdecken Sie die Trauminseln der Seychellen auf höchst bequeme Weise!
Tauchbetrieb Inner Islands: Tauchequipment gibt es gegen eine Leihgebühr von € 30,- pro Tag. Einsteigerkurse sind möglich (buchbar nur vor Ort), auch begleitete Tauchgänge für weniger erfahrene Taucher werden angeboten. Es wird entweder direkt von der SY Sea Star oder SY Sea Bird aus getaucht oder von einem der Tenderboote.
Route | 2er Kabine | 1er Kabine | 3er Kabine |
---|---|---|---|
*ab-Preise zzgl. Flug | 1.809,- | 2.713,- | 1.669,- |
28.01.23 - 28.04.23 | 2.585,- | 3.878,- | 2.383,- |
29.04.23 - 26.05.23 | 2.585,- | 3.878,- | 2.383,- |
27.05.23 - 30.06.23 | 1.809,- | 2.713,- | 1.669,- |
01.07.23 - 03.11.23 | 2.585,- | 3.878,- | 2.384,- |
04.11.23 - 29.12.23 | 2.663,- | 3.995,- | 2.635,- |
30.12.23 - 26.01.24 | 1.863,- | 2.794,- | 1.719,- |
27.01.24 - 26.04.24 | 2.663,- | 3.995,- | 2.635,- |
27.04.24 - 31.05.24 | 2.663,- | 3.995,- | 2.635,- |
01.06.24 - 28.06.24 | 1.863,- | 2.794,- | 1.719,- |
29.06.24 - 01.11.24 | 2.663,- | 3.995,- | 2.635,- |
nicht inkludiert: Getränke, Tauchen, Tauchausrüstung und Hafen-Marineparkgebühren
Gebühren Hafen, Marinepark:
04.11.23 – 31.10.25: 200 € pro Person/ Tour (zahlbar vor Ort)
Tauchpaket 8 Tauchgänge inkl. Flasche, Blei und Guide:
01.07.23 – 31.10.25: 198€
Tauchkurs PADI OWD (nur als E-Learner, Theorie muss bereits vorhanden sein): € 387,-
Tauchequipment: € 30,- pro Tag (nicht vor buchbar)
Hinweis für Personen mit eingeschränkter Mobilität: Dieses Produkt ist im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Ihr Reiseberater erstellt Ihnen jedoch gerne ein Angebot, das Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht.