MY Seawolf-Felo ★★★★ – Rotes Meer (ab Mitte September 2023)
Ab-Preis p.P. Tauchsafari, Kabinenbett in der 2er-Kabine, Vollpension , Tauchen
MY Seawolf-Felo ★★★★
Gesamteindruck: Die MY Seawolf Felo wurde im Frühjahr 2010 fertiggestellt und von Herbst 2022 bis September 2023 komplett renoviert. Es ist ein modernes, komfortables Tauchkreuzfahrtschiff der neuesten Generation. Acht gut ausgestattete Standardkabinen, zwei Suiten und eine Royal Suite, alle mit Dusche/WC, Minibar und individueller Klimaanlage ausgestattet. Die Felo ist mit WiFi/WLAN und ENOS (GPS-gestütztes Ortungssystem für Taucher) ausgestattet.
*ab-Preise zzgl. Flug | 21.09.23 - 22.11.23 | 23.11.23 - 31.12.23 |
---|---|---|
Route | ||
North-Wrecks | 1.190,- | 990,- |
North-Strait of Tiran | 1.270,- | 1.070,- |
Strait of Tiran-Dahab North-Wrecks + SS Turkia Red Sea Classic Fury Shoals | 1.290,- | 1.090,- |
Deep South / St. Johns | 1.330,- | 1.130,- |
Abu Fendera 1 Woche | 1.370,- | 1.170,- |
Abu Fendera 10 Tage | 1.960,- | 1.760,- |
Abu Fendera 11 Tage | 2.060,- | 1.860,- |
North/Brother Islands | 1.370,- | 1.170,- |
Brother Islands / Elphinstone | 1.370,- | 1.170,- |
North - Brother Islands- Elphinstone | 1.370,- | 1.170,- |
Daedalus - Fury Shoals - Elphinstone | 1.370,- | 1.170,- |
Daedalus - St. Johns - Elphinstone | 1.370,- | 1.170,- |
Marine Park North | 1.370,- | 1.170,- |
Marine Park South | 1.370,- | 1.170,- |
Marine Park South Classic | 1.370,- | 1.170,- |
Red Sea Highlight (2 Wochen) | 2.260,- | 2.060,- |
North-Strait of Tiran € 185,-
Strait of Tiran-Dahab/ North-Wrecks + SS Turkia/ Red Sea Classic/ Fury Shoals € 195,-
Deep South / St. Johns € 215,-
Abu Fendera 1 Woche € 215,-
Abu Fendera 10 Tage/ 11 Tage €225,-
Nord/ Brother Islands € 220,-
Brother Islands/ Elphinstone € 255,-
Red Sea Highlights € 275,-
Informationen zu Terminen, weiteren Touren, sowie Preise für Halb- und Vollcharter erhalten Sie in unserem Service Center.